Metric Results

[ summary] [ packages] [ cycles] [ explanations]

The following document contains the results of a JDependmetric analysis. The various metrics are defined at the bottom of this document.

Summary

[ summary] [ packages] [ cycles] [ explanations]

Package TC AC CC AC EC A I D
com.isenshi.util 18 0 18 27 18 0 40% 60%
com.isenshi.util.converter 2 1 1 3 6 0.5 67% 17%
com.isenshi.util.converter.function 7 1 6 2 17 0.14 89% 4%
com.isenshi.util.extlib 28 0 28 14 70 0 83% 17%
com.isenshi.util.functor 11 9 2 13 3 0.82 19% 1%
org.seasar.tuigwaa.cms 11 2 9 8 25 0.18 76% 6%
org.seasar.tuigwaa.cms.core 10 3 7 17 11 0.3 39% 31%
org.seasar.tuigwaa.cms.core.html 2 0 2 0 12 0 100% 0%
org.seasar.tuigwaa.cms.core.pdf 4 0 4 5 9 0 64% 36%
org.seasar.tuigwaa.cms.core.wiki 2 1 1 6 7 0.5 54% 4%
org.seasar.tuigwaa.cms.core.wiki.base 10 0 10 9 23 0 72% 28%
org.seasar.tuigwaa.cms.core.wiki.engine 47 4 43 5 6 0.09 55% 37%
org.seasar.tuigwaa.controller 67 4 63 6 63 0.06 91% 3%
org.seasar.tuigwaa.controller.config 8 0 8 4 18 0 82% 18%
org.seasar.tuigwaa.controller.security 1 0 1 0 12 0 100% 0%
org.seasar.tuigwaa.database 32 10 22 15 41 0.31 73% 4%
org.seasar.tuigwaa.database.chart 1 0 1 1 8 0 89% 11%
org.seasar.tuigwaa.database.function 13 3 10 12 17 0.23 59% 18%
org.seasar.tuigwaa.database.function.aggregation 14 3 11 4 5 0.21 56% 23%
org.seasar.tuigwaa.database.function.criteria 27 5 22 12 19 0.19 61% 20%
org.seasar.tuigwaa.database.util 13 3 10 5 21 0.23 81% 4%
org.seasar.tuigwaa.logic 7 2 5 3 9 0.29 75% 4%
org.seasar.tuigwaa.logic.aop 5 2 3 1 5 0.4 83% 23%
org.seasar.tuigwaa.logic.functor 5 0 5 1 16 0 94% 6%
org.seasar.tuigwaa.logic.interceptor 7 3 4 1 16 0.43 94% 37%
org.seasar.tuigwaa.model 10 5 5 13 20 0.5 61% 11%
org.seasar.tuigwaa.model.common 18 4 14 20 28 0.22 58% 19%
org.seasar.tuigwaa.model.core 5 5 0 22 4 1 15% 15%
org.seasar.tuigwaa.model.core.impl 22 4 18 16 12 0.18 43% 39%
org.seasar.tuigwaa.net 6 2 4 2 10 0.33 83% 17%
org.seasar.tuigwaa.plugin 14 4 10 16 33 0.29 67% 4%
org.seasar.tuigwaa.plugin.basic 26 0 26 1 24 0 96% 4%
org.seasar.tuigwaa.plugin.database 32 0 32 3 40 0 93% 7%
org.seasar.tuigwaa.plugin.database.component 4 0 4 4 16 0 80% 20%
org.seasar.tuigwaa.plugin.misc 6 0 6 0 22 0 100% 0%
org.seasar.tuigwaa.security 9 2 7 7 16 0.22 70% 8%
org.seasar.tuigwaa.security.auth 4 0 4 4 12 0 75% 25%
org.seasar.tuigwaa.system 21 5 16 19 34 0.24 64% 12%
org.seasar.tuigwaa.util 8 0 8 29 25 0 46% 54%
org.seasar.tuigwaa.util.ajax 7 5 2 3 13 0.71 81% 53%
org.seasar.tuigwaa.util.filter 5 0 5 0 14 0 100% 0%
org.seasar.tuigwaa.util.functor 26 0 26 6 17 0 74% 26%
org.seasar.tuigwaa.view 21 5 16 7 35 0.24 83% 7%
org.seasar.tuigwaa.view.wiki 5 0 5 3 19 0 86% 14%

Packages

[ summary] [ packages] [ cycles] [ explanations]

com.isenshi.util

Afferent Couplings Efferent Couplings Abstractness Instability Distance
27 18 0% 40% 60%
Abstract Classes Concrete Classes Used by Packages Uses Packages
None

com.isenshi.util.converter

Afferent Couplings Efferent Couplings Abstractness Instability Distance
3 6 50% 67% 17%
Abstract Classes Concrete Classes Used by Packages Uses Packages

com.isenshi.util.extlib

Afferent Couplings Efferent Couplings Abstractness Instability Distance
14 70 0% 83% 17%
Abstract Classes Concrete Classes Used by Packages Uses Packages
None

org.seasar.tuigwaa.cms.core.html

Afferent Couplings Efferent Couplings Abstractness Instability Distance
0 12 0% 100% 0%
Abstract Classes Concrete Classes Used by Packages Uses Packages
None None

org.seasar.tuigwaa.controller

Afferent Couplings Efferent Couplings Abstractness Instability Distance
6 63 6% 91% 3%
Abstract Classes Concrete Classes Used by Packages Uses Packages